| Sign In | Join Free | My spintoband.com |
|
Brand Name : XF
Model Number : 1/2"-40"
Certification : API,ISO,PED
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1TON
Price : NEGOCIATION
Payment Terms : L/C, D/P, T/T
Supply Ability : 10000TONS PER MONTH
Delivery Time : 5DAYS
Packaging Details : international packages
Surface : Natural, Varnished, Black painting, FBE and 3PE, Cladding and Lined etc
Grades : B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 and S (S for sour service, for example X70QS)
Sizes : OD: 73-630mm, WT: 6-35mm,LENGTH: 5.8/6/11.8/12m
Steel Pipe Dimensions OD : 1/2” to 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 24 inch, 26 inch to 40 inch.
Schedule : SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, to SCH 160
Ends Type : Beveled ends, Plain ends
Length Range : 20 FT (6 meter), 40FT (12 meter)or customized
Carbon steel pipe ,API 5L Pipe, Carbon Steel seamless pipe ,black steel pipe,seamless galvanized steel pipe
| Types of seamless pipe Large diameter pipe Precision pipe Thin wall pipe Thickness wall pipe | ![]() |

Specification:
| Available Dimension Range | |||||||||||||
| OD(mm/inch) | Wall thickness(SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21.3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48.3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60.3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101.6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26'') | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30'') | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Chemical Analysis
|
|
Thick 2.11mm To 60mm Carbon Steel Seamless Pipe Api 5l Grade B Seamless Pipe Images |